このページについて(ご提案の要点)
現行サイトでは設備紹介が12枚以上のページに分散しており、横断的に見る手段がありません。本デモでは全設備を1つの表に集約し、スマホでは横スワイプで閲覧できます。導入年は現行サイトの新着情報の実日付から起こしています。現在の保有状況(入替・廃棄の有無)は要ヒアリングです。
| 設備名 | 加工可能寸法 | 板厚 | 特記事項 |
|---|---|---|---|
| 化学強化・検査 | |||
| ケミカル強化1号炉(大板対応) | 最大 H1,200×W1,000mm 最小は固定治具により任意サイズ対応 | 0.5〜25mm0.5/0.7の2表記あり 要確認 | 大板ケミカル強化。2010年より2基体制で稼動 |
| ケミカル強化2号炉(薄板小物対応) | 最大 H300×W300mm 最小は固定治具により任意サイズ対応 | 0.5〜25mm | 試作試験・小物小ロット対応(2006年導入) |
| 屈折計表面応力計 | — | — | JIS R3222 6.4に準拠。表面応力値 公差±2kg/mm²・応力深さ 公差±5ミクロン |
| 落球試験機 | 試験条件の詳細 要確認 | — | ガラス強度試験(2006年導入) |
| 切断 | |||
| 大板切断機(イタリア製) | 最大 266"×132"インチ | 2〜25mm | 異形切断対応。可倒式切台で大板の上げ降ろしが安全(2014年導入) |
| NC切断機(GX対応型) | — | 3〜25mm | |
| 薄板用NC切断機 | — | 0.4〜3mm | ファインガラス用。薄板素板を在庫し1枚から原寸対応(2007年導入) |
| 合せガラス切断機(150×150対応型) | — | 3+3〜10+10mm | 切断可能膜30・60・90ミル。LO-E膜取り装置付 |
| 研磨・面取り | |||
| ガラス表面研磨機 | 最大 H800×W800mm | 3〜25mm | キズ精度1ミクロン。露光機械・コピー機天板の品質向上に(2005年導入) |
| 縦型研磨機(大板用) | 最大 H4,500×W10,000mm 最小 H150×W150mm | 3〜50mm | 加工可能角度 90〜45度 |
| 縦型研磨機(小物用) | 最大 H3,500×W2,500mm 最小 H50×W50mm | 3〜19mm | 加工可能角度 90〜45度 |
| 縦型研磨機(鏡用) | 最大 H3,500×W2,500mm 最小 H100×W100mm | 3〜19mm | 面分45〜0度・面取り幅3〜10mm・コバ部90度(TOTO同等仕様) |
| 縦型研磨機(広幅面取り用) | 最大 H3,500×W2,500mm 最小 H100×W100mm | 3〜19mm | 加工可能角度45〜0度・面取り幅5〜40mm |
| ダブルエッジャー DEM-18 | 最大 H6,500×W3,700mm 最小 H500×W500mm | 5〜25mm | 加工可能角度 90度 |
| NC加工・異形加工 | |||
| 5軸制御NC異型加工マシン(イタリア製) | 最大 H3,500×W2,000mm 最小 H50×W100mm | 0.55〜50mm | 異形面取り・コバ磨き・角度任意設定。異形穴・エグリ・切欠き対応(2011年導入) |
| 5軸制御NC異型加工マシン(イタリア製) | 最大 H1,900×W2,800mm | 3〜25mm | 加工可能角度 0〜90度(2005年導入) |
| NC加工機(CMSブレンバーナー)2号機 | 全周最大 H3,500×W2,000mm 最小 H150×W150mm | 3〜50mm | 加工可能角度 任意 |
| NC加工機(CMSブレンバーナー) | 全周最大 H3,500×W2,000mm 最小 H150×W150mm | 3〜50mm | 加工可能角度 任意 |
| NC加工機(インターマック) | 全周最大 H2,500×W1,500mm 最小 H200×W200mm | 3〜25mm | 加工可能角度 任意 |
| FT 2.75 Multifunctional(3-4軸複合機) | 最大 H1,900×W2,800mm | 0.7〜50mm | ミリング・エッジング・彫刻・面取りの複合NCワークセンター。電動スピンドル13.5kW(2015年稼働) |
| NC加工機(プログラム用PC) | — | — | 図面数値入力/ベニヤ・紙型はデジタイザ・NCプローブで読み取り/各種CADのDXFファイル変換対応 |
| 穴あけ | |||
| 縦型NC穴あけ機(3ヘッドミリング機能付) | 最大 H2,500×W3,500mm | 3〜25mm | 穴径φ0.5〜160mm・0.1mm刻み。3種類の穴径を一度に加工。角穴最大180×160mm(2004年導入・イタリア製) |
| 横型半自動穴あけ機 | 最大 H3,500×W1,800mm | 3〜25mm | 穴径φ3〜250mm。位置出しレーザーポイント付 |
| 洗浄・ラミネート・ユーティリティ | |||
| 縦型洗浄機(大板用) | 最大 H2,500×W6,000mm 最小 H150×W150mm | 3〜25mm | |
| 横型洗浄機(小物用) | 最大 H2,000×W900mm 最小 H50×W50mm | 3〜19mm | |
| ラミネーター | 最大 W1,300mm×長さエンドレス | 0.5〜25mm | 各メーカーフィルム対応(2006年導入)→ 詳細 |
| 軟水装置 | — | — | 1本20トン×6本。自動洗浄により長期使用可。加工・研磨・洗浄の水はすべて軟水(2006年導入) |
※寸法・仕様はすべて現行サイトの設備紹介ページからの転記です。最新の保有状況・仕様は受注後のヒアリングで確認のうえ更新します。
このページが拾いにいく検索語(ご提案の要点)
設備名と数値が1ページのHTMLテキストに集まっていると、「設備で探す」タイプの検索すべての受け皿になります:
ガラス加工 設備 一覧化学強化炉 1200×10005軸 NC ガラス加工機ダブルエッジャー ガラス表面応力計 JIS R3222
設備名と数値が1ページのHTMLテキストに集まっていると、「設備で探す」タイプの検索すべての受け皿になります:
ガラス加工 設備 一覧化学強化炉 1200×10005軸 NC ガラス加工機ダブルエッジャー ガラス表面応力計 JIS R3222
この設備でできるか、を即答します
寸法・板厚・形状をお知らせください。表の設備でどう加工するか、担当者がその場でご案内します。
0495-24-0937受付:営業時間 午前8:10〜午後5:30(土日休み・第一土曜/祝日は営業)